账户
| Name | PK | Type | Description |
|---|---|---|---|
| AccountID | ◯ | String | 账户的唯一标识符 |
| Balance | Double | 余额 | |
| Equity | Double | 账户净值 | |
| DayPL | Double | 当日盈亏 | |
| UsedMargin | Double | 占用保证金 | |
| UsableMargin | Double | 可用保证金 | |
| GrossPL | Double | 总盈亏 | |
| Hedging | String | 对冲交易 [许可值: 'Y'(启用), 'N'(禁止)] |
市场数据
| Name | PK | Type | Description |
|---|---|---|---|
| OfferID | ◯ | String | 商品的唯一标识符 |
| Symbol | String | 商品代码 | |
| Bid | Double | 卖出价 | |
| Ask | Double | 买进价 | |
| High | Double | 最高价 | |
| Low | Double | 最低价 | |
| PipCost | Double | 每手的1点大小 | |
| PointSize | Double | 1点的大小 | |
| Time | Date | 商品的最后更新时间 |
订单
| Name | PK | Type | Description |
|---|---|---|---|
| AccountID | ◯ | String | 账户的唯一标识符 |
| OrderID | ◯ | String | 订单的唯一标识符 |
| RequestID | String | 创建订单的请求的标识符 | |
| OfferID | String | 商品的唯一标识符 | |
| Symbol | String | 商品代码 | |
| TradeID | String | 订单打开/关闭仓位的唯一标识号 | |
| BS | String | 买/卖 [许可值: 'B'(买), 'S'(卖)] | |
| Amount | Double | 订单数量 | |
| Rate | Double | 订单价格 | |
| Stop | Double | 止损订单的价格 | |
| Limit | Double | 限价订单的价格 | |
| Time | Date | 订单的最后更新时间 |
仓位
| Name | PK | Type | Description |
|---|---|---|---|
| AccountID | ◯ | String | 账户的唯一标识符 |
| TradeID | ◯ | String | 仓位的唯一标识符 |
| OfferID | String | 商品的唯一标识符 | |
| Symbol | String | 商品代码 | |
| Amount | Double | 仓位数量 | |
| BS | String | 买/卖 [许可值: 'B'(买), 'S'(卖)] | |
| Open | Double | 开仓价 | |
| Close | Double | 平仓价 | |
| Stop | Double | 止损订单的价格 | |
| Limit | Double | 限价订单的价格 | |
| High | Double | 持有仓位的相应商品曾经到达的最高价 | |
| Low | Double | 持有仓位的相应商品曾经到达的最低价 | |
| PL | Double | 盈亏 | |
| GrossPL | Double | 总盈亏 | |
| OpenTime | Date | 开仓时间 | |
| CloseTime | Date | 平仓时间 | |
| OpenOrderID | String | 开仓的订单号 | |
| CloseOrderID | String | 平仓的订单号 | |
| MaxSumPL | Double | 所有持有仓位的盈亏合计的最大值 | |
| MaxSumPLCount | Integer | 所有持有仓位的盈亏合计达到最大值时的数量 | |
| MaxSumPLTime | Date | 所有持有仓位的盈亏合计达到最大值时的时间 | |
| CurSumPL | Double | 所有持有仓位的盈亏合计的当前值 | |
| CurSumPLCount | Integer | 所有持有仓位的数量 |
开仓时的技术指标等数据作为上下文情报保存。
| Name | PK | Type | Description |
|---|---|---|---|
| AccountID | ◯ | String | 账户的唯一标识符 |
| OrderID | ◯ | String | 订单的唯一标识符 |
| Class | ◯ | String | 上下文的分类 |
| TitleSeq | String | 将上下文项目的标题连接成字符串后的哈希值 | |
| C1∼C40 | String | 上下文项目 (参考_SetTsContext, 最多可指定40个) | |
| TradeMethodPeriod | String | 交易方法的K线分时周期 (参考_SetTradeMethodPeriod) | |
| TradeMethodName | String | 交易方法名 (参考_SetTradeMethodName) | |
| TrailMoveTsName | String | 移动止损方法名 (参考_SetTrailMoveTsName) | |
| Note | String | 备注 (参考_SetTsContext) |
上下文项目的标题
| Name | PK | Type | Description |
|---|---|---|---|
| TitleSeq | ◯ | String | 将上下文项目的标题连接成字符串后的哈希值 |
| T1∼T40 | String | 上下文项目的标题 (参考_SetTsContext, 最多可指定40个) |
执行计划
| Name | PK | Type | Description |
|---|---|---|---|
| AccountID | ◯ | String | 账户的唯一标识符 |
| Symbol | ◯ | String | 商品代码 |
| IP1∼IP20 | String | 执行计划项目(参考_LoadImplPlan, 最多可指定20个) |