アカウント
Name | PK | Type | Description |
---|---|---|---|
AccountID | ◯ | String | アカウントの一意識別番号 |
Balance | Double | 取引証拠金 | |
Equity | Double | 有効証拠金 | |
DayPL | Double | 当日損益 | |
UsedMargin | Double | 維持証拠金 | |
UsableMargin | Double | 余剰金額 | |
GrossPL | Double | 差損益 | |
Hedging | String | ヘッジング [利用可能値: 'Y'(有効), 'N'(無効)] |
マッケートデータ
Name | PK | Type | Description |
---|---|---|---|
OfferID | ◯ | String | 商品の一意識別番号 |
Symbol | String | 商品のシンボル | |
Bid | Double | 売値 | |
Ask | Double | 買値 | |
High | Double | 高値 | |
Low | Double | 安値 | |
PipCost | Double | 1ロットあたりの1pipのサイズ | |
PointSize | Double | 1pipのサイズ | |
Time | Date | 商品の最後更新時間 |
注文
Name | PK | Type | Description |
---|---|---|---|
AccountID | ◯ | String | アカウントの一意識別番号 |
OrderID | ◯ | String | 注文の一意識別番号 |
RequestID | String | 注文を作成するリクエストの識別番号 | |
OfferID | String | 商品の一意識別番号 | |
Symbol | String | 商品のシンボル | |
TradeID | String | 注文により作成されたポジションの一意識別番号 | |
BS | String | 買/売 [利用可能値: 'B'(買い), 'S'(売り)] | |
Amount | Double | 注文額 | |
Rate | Double | 注文の価格 | |
Stop | Double | ストップ注文の価格 | |
Limit | Double | リミット注文の価格 | |
Time | Date | 注文の最後更新時間 |
ポジション
Name | PK | Type | Description |
---|---|---|---|
AccountID | ◯ | String | アカウントの一意識別番号 |
TradeID | ◯ | String | ポジションの一意識別番号 |
OfferID | String | 商品の一意識別番号 | |
Symbol | String | 商品のシンボル | |
Amount | Double | 取引額 | |
BS | String | 買/売 [利用可能値: 'B'(買い), 'S'(売り)] | |
Open | Double | 取引レート | |
Close | Double | 決済レート | |
Stop | Double | ストップ注文の価格 | |
Limit | Double | リミット注文の価格 | |
High | Double | ポジションを保有している間に該当商品の高値 | |
Low | Double | ポジションを保有している間に該当商品の安値 | |
PL | Double | 損益 | |
GrossPL | Double | 差損益 | |
OpenTime | Date | ポジションのオープン時間 | |
CloseTime | Date | ポジションのクローズ時間 | |
OpenOrderID | String | オープンポジションの注文番号 | |
CloseOrderID | String | クローズポジションの注文番号 | |
MaxSumPL | Double | 全保有ポジションの損益合計の最大値 | |
MaxSumPLCount | Integer | 全保有ポジションの損益合計が最大値になった時の本数 | |
MaxSumPLTime | Date | 全保有ポジションの損益合計が最大値になった時の時間 | |
CurSumPL | Double | 全保有ポジションの損益合計のカレント値 | |
CurSumPLCount | Integer | 全保有ポジションの本数 |
ポジションをオープンする際にテクニカル指標などのデータをコンテクスト情報として保存します。
Name | PK | Type | Description |
---|---|---|---|
AccountID | ◯ | String | アカウントの一意識別番号 |
OrderID | ◯ | String | 注文の一意識別番号 |
Class | ◯ | String | コンテクストのクラス |
TitleSeq | String | コンテクスト項目のタイトルを連結した文字列のハッシュ値 | |
C1∼C40 | String | コンテクスト項目 (_SetTsContext参考、最大40個まで指定可能) | |
TradeMethodPeriod | String | 取引メソッド時間足 (_SetTradeMethodPeriod参考) | |
TradeMethodName | String | 取引メソッド名 (_SetTradeMethodName参考) | |
TrailMoveTsName | String | トレーリングムーブ名 (_SetTrailMoveTsName参考) | |
Note | String | 備考 (_SetTsContext参考) |
コンテクスト項目のタイトル
Name | PK | Type | Description |
---|---|---|---|
TitleSeq | ◯ | String | コンテクスト項目のタイトルを連結した文字列のハッシュ値 |
T1∼T40 | String | コンテクスト項目のタイトル (_SetTsContext参考、最大40個まで指定可能) |
実行プラン
Name | PK | Type | Description |
---|---|---|---|
AccountID | ◯ | String | アカウントの一意識別番号 |
Symbol | ◯ | String | 商品のシンボル |
IP1∼IP20 | String | 実行プラン項目(_LoadImplPlan参考、最大20個まで指定可能) |